Clearly › Deer-resistant plants › Perennials
Deer-Resistant Perennials
Deer-resistant perennials come back year after year and shrug off browsing thanks to aromatic, fuzzy, or bitter foliage. Here are the perennials Rutgers rates A (rarely damaged) or B (seldom damaged). All 122 are listed below, with hardiness zones.
Search all 527 plants & filter by your zone →| Plant | Botanical name | Type / zones | Deer rating |
|---|---|---|---|
| African Lily 🦌 | Agapanthus sp. | PerennialsZ7–11 | B Seldom damaged |
| Anise Hyssop 🦌 | Agastache sp. | PerennialsZ4–10 | A Rarely damaged |
| Asparagus 🦌 | Asparagus officinalis | PerennialsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Aster 🦌 | Aster sp. | PerennialsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Astilbe 🦌 | Astilbe sp. | PerennialsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Baby's Breath 🦌 | Gypsophila sp. | PerennialsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Basket of Gold 🦌 | Aurinia saxatilis | PerennialsZ3–7 | A Rarely damaged |
| Beebalm 🦌 | Monarda didyma | PerennialsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Bigleaf Goldenray 🦌 | Ligularia dentata | PerennialsZ4–8 | A Rarely damaged |
| Black-Eyed Susan 🦌 | Rudbeckia sp. | PerennialsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Blazing Star 🦌 | Liatris sp. | PerennialsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Bleeding Heart 🦌 | Dicentra spectabilis | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Bugloss 🦌 | Anchusa sp. | PerennialsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Butter & Eggs 🦌 | Linaria vulgaris | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Buttercup 🦌 | Ranunculus sp. | PerennialsZ4–8 | A Rarely damaged |
| Butterfly Weed 🦌 | Asclepias tuberosa | PerennialsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Cactus 🦌 | Cactaceae sp. | PerennialsZ4–11 | A Rarely damaged |
| Candytuft 🦌 | Iberis sempervirens | PerennialsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Cardinal Flower 🦌 | Lobelia sp. | PerennialsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Carnation, Pinks 🦌 | Dianthus sp. | PerennialsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Catmint 🦌 | Nepeta sp. | PerennialsZ3–8 | A Rarely damaged |
| Columbine 🦌 | Aquilegia sp. | PerennialsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Common Tansy 🦌 | Tanacetum vulgare | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Common Yarrow 🦌 | Achillea millefolium | PerennialsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Coralbells 🦌 | Heuchera sp. | PerennialsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Corydalis 🦌 | Corydalis sp. | PerennialsZ5–8 | A Rarely damaged |
| Crocosmia 🦌 | Croscosmia sp. | PerennialsZ6–9 | B Seldom damaged |
| Cyclamen 🦌 | Cyclamen sp. | PerennialsZ5–9 | B Seldom damaged |
| Dame's Rocket 🦌 | Hesperis matronalis | PerennialsZ3–8 | A Rarely damaged |
| Delphinium 🦌 | Delphinium sp. | PerennialsZ3–7 | B Seldom damaged |
| European Ginger 🦌 | Asarum europaeum | PerennialsZ4–8 | A Rarely damaged |
| False Indigo 🦌 | Baptisia australis | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Feverfew 🦌 | Chrysanthemum parthenium | PerennialsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Foam Flower 🦌 | Tiarella cordifolia | PerennialsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Forget-Me-Not 🦌 | Myosotis sp. | PerennialsZ3–8 | A Rarely damaged |
| Fringed Bleeding Heart 🦌 | Dicentra eximia | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Garden Sage 🦌 | Salvia officinalis | PerennialsZ4–8 | A Rarely damaged |
| Gas Plant 🦌 | Dictamus alba | PerennialsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Germander 🦌 | Teucrium chamaedrys | PerennialsZ5–9 | A Rarely damaged |
| Goldenrod 🦌 | Solidago sp. | PerennialsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Greek Jerusalem Sage 🦌 | Phlomis sp. | PerennialsZ5–9 | A Rarely damaged |
| Hardy Geranium 🦌 | Geranium macrorrhizum | PerennialsZ4–8 | B Seldom damaged |
| Heartleaf Bergenia 🦌 | Bergenia sp. | PerennialsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Hens and Chickens 🦌 | Sempervivum sp. | PerennialsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Horehound 🦌 | Marrubium vulgare | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Horseradish 🦌 | Armoracia rusticana | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Hyssop 🦌 | Hyssopus officinalis | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Iris 🦌 | Iris sp. | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Jack-in-the-pulpit 🦌 | Arisaema triphylum | PerennialsZ4–9 | A Rarely damaged |
| Jacob's Ladder 🦌 | Polemonium caeruleum | PerennialsZ3–7 | B Seldom damaged |
| Japanese Anemone 🦌 | Anemone x hybrida | PerennialsZ4–8 | B Seldom damaged |
| Ladys' Mantle 🦌 | Alchemilla sp. | PerennialsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Lamb's Ear 🦌 | Stachys byzantina | PerennialsZ4–8 | A Rarely damaged |
| Lance Coreopsis 🦌 | Coreopsis lanceolata | PerennialsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Lavendar 🦌 | Lavandula sp. | PerennialsZ5–9 | A Rarely damaged |
| Lavender-Cotton 🦌 | Santolina chamaecyparissus | PerennialsZ6–9 | A Rarely damaged |
| Lemon Balm 🦌 | Melissa officinalis | PerennialsZ3–7 | A Rarely damaged |
| Lenten or Christmas Rose 🦌 | Helleborus sp. | PerennialsZ4–9 | A Rarely damaged |
| Lungwort 🦌 | Pulmonaria sp. | PerennialsZ3–8 | A Rarely damaged |
| Lupine 🦌 | Lupinus sp. | PerennialsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Maltese Cross 🦌 | Lychnis chalcedonica | PerennialsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Marjoram 🦌 | Majorana | PerennialsZ7–11 | A Rarely damaged |
| May Apple 🦌 | Podophyllum | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Meadow Rue 🦌 | Thalictrum sp. | PerennialsZ4–8 | A Rarely damaged |
| Meadow Sage 🦌 | Salvia nemorosa | PerennialsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Mint 🦌 | Mentha sp. | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Mist Flower 🦌 | Eupatorium coelestinurn | PerennialsZ5–10 | B Seldom damaged |
| Monkshood 🦌 | Aconitum sp. | PerennialsZ3–7 | A Rarely damaged |
| Mullein 🦌 | Verbascum sp. | PerennialsZ4–8 | B Seldom damaged |
| Obedient Plant 🦌 | Physostegia sp. | PerennialsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Oregano 🦌 | Origanum sp. | PerennialsZ4–9 | A Rarely damaged |
| Oriental Poppy 🦌 | Papaver orientale | PerennialsZ3–7 | B Seldom damaged |
| Ornamental Onion 🦌 | Allium sp. | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Patrinia 🦌 | Patrinia scabiosifolia | PerennialsZ4–8 | B Seldom damaged |
| Peony 🦌 | Paeonia sp. | PerennialsZ3–8 | A Rarely damaged |
| Pincushin Flower 🦌 | Scabiosa caucasica | PerennialsZ3–7 | B Seldom damaged |
| Plume Poppy 🦌 | Macleaya cordata | PerennialsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Potentilla, Cinquefoil 🦌 | Potentilla sp. | PerennialsZ3–8 | A Rarely damaged |
| Primrose 🦌 | Primula sp. | PerennialsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Purple Coneflower 🦌 | Echinacea purpurea | PerennialsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Purple Rock-Cress 🦌 | Aubretia deltoidea | PerennialsZ4–8 | A Rarely damaged |
| Red-Hot Poker 🦌 | Kniphofia tritoma | PerennialsZ5–9 | B Seldom damaged |
| Rhubarb 🦌 | Rheum rhabarbarum | PerennialsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Rock-Cress 🦌 | Arabis caucasica | PerennialsZ4–7 | A Rarely damaged |
| Rocket Ligularia 🦌 | Ligularia 'The Rocket' | PerennialsZ4–8 | A Rarely damaged |
| Rodgers Flower 🦌 | Rodgersia sp. | PerennialsZ4–7 | A Rarely damaged |
| Rose Campion 🦌 | Lychnis coronaria | PerennialsZ4–8 | A Rarely damaged |
| Rue 🦌 | Ruta sp. | PerennialsZ4–9 | A Rarely damaged |
| Rue Anemone 🦌 | Anemonella thalictroides | PerennialsZ4–8 | B Seldom damaged |
| Russian Sage 🦌 | Perovskio atriplicifolia | PerennialsZ4–9 | A Rarely damaged |
| Savory 🦌 | Satureja montana | PerennialsZ5–8 | B Seldom damaged |
| Sea Thrift 🦌 | Armeria maritima | PerennialsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Siberian Bugloss 🦌 | Bruneria macrophylla (Brunnera) | PerennialsZ3–8 | A Rarely damaged |
| Silver Mound 🦌 | Artemisia sp. | PerennialsZ3–8 | A Rarely damaged |
| Skunk Cabbage 🦌 | Symplocarpos foetidus | PerennialsZ3–7 | B Seldom damaged |
| Small Globe Thistle 🦌 | Echinops ritro | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Snakeroot, Bugbane 🦌 | Cimcifuga sp. | PerennialsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Sneezeweed 🦌 | Helenium autumnale | PerennialsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Snow-in-Summer 🦌 | Cerastium | PerennialsZ3–7 | B Seldom damaged |
| Soapwort 🦌 | Saponaria sp. | PerennialsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Speedwell 🦌 | Veronica sp. | PerennialsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Spiderwort 🦌 | Tradescantia sp. | PerennialsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Spurge 🦌 | Euphorbia sp. (except 'Chameleon') | PerennialsZ4–9 | A Rarely damaged |
| St. John's Wort 🦌 | Hypericum calycinum | PerennialsZ5–9 | B Seldom damaged |
| Statice 🦌 | Limonium latifolium | PerennialsZ4–9 | A Rarely damaged |
| Stokes' Aster 🦌 | Stokesia laevis | PerennialsZ5–9 | B Seldom damaged |
| Swamp Milkweed 🦌 | Asclepias incarnata | PerennialsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Tarragon 🦌 | Artemisia dracunculus | PerennialsZ4–8 | A Rarely damaged |
| Threadleaf Coreopsis 🦌 | Coreopsis verticillata | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Thyme 🦌 | Thymus sp. | PerennialsZ4–9 | A Rarely damaged |
| Toad Lily 🦌 | Tricyrtis hirta | PerennialsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Trillium 🦌 | Trillium sp. | PerennialsZ4–8 | B Seldom damaged |
| Trout Lily 🦌 | Erythronium | PerennialsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Violets 🦌 | Viola sp. | PerennialsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Virginia Bluebells 🦌 | Mertensia virginica | PerennialsZ3–8 | B Seldom damaged |
| White Boltonia 🦌 | Boltonia asteroides | PerennialsZ4–9 | B Seldom damaged |
| White Snakeroot 🦌 | Eupatorium rugosum | PerennialsZ3–7 | B Seldom damaged |
| Wild Ginger 🦌 | Asarum canadense | PerennialsZ3–8 | A Rarely damaged |
| Yarrow 🦌 | Achillea filipendulina | PerennialsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Yellow Foxglove 🦌 | Digitalis grandiflora | PerennialsZ3–8 | B Seldom damaged |
| Yellow Wax-Bells 🦌 | Kirengeshoma palmata | PerennialsZ5–8 | B Seldom damaged |
| Yucca 🦌 | Yucca filimentosa | PerennialsZ4–11 | A Rarely damaged |
Plan the whole bed
The Clearly app plans plant spacing by zone and totals your material order — plus 13 landscaping & building calculators.