Clearly › Deer-resistant plants › Maine
Deer-Resistant Plants for Maine
Maine spans some of the coldest zones in the Northeast; these picks are filtered to plants that survive Maine winters. Maine sits in USDA zones 3–6. Below are the 166 plants Rutgers rates A — rarely damaged that are also hardy here: 54 perennials, 28 shrubs, 27 ornamental grasses, 18 annuals. These are the gold-standard picks to start with; another 220 are rated B (seldom damaged) in the full finder.
Search all 527 plants & filter by your zone →| Plant | Botanical name | Type / zones | Deer rating |
|---|---|---|---|
| Ageratum 🦌 | Ageratum houstonianum | AnnualsAnnual | A Rarely damaged |
| Allegheny Spurge 🦌 | Pachysandra procumbens | GroundcoversZ5–9 | A Rarely damaged |
| American Holly 🦌 | Ilex opaca | TreesZ5–9 | A Rarely damaged |
| Angel's Trumpet 🦌 | Brugmansia sp. (Datura) | AnnualsAnnual | A Rarely damaged |
| Anise 🦌 | Pimpinalla anisum | AnnualsAnnual | A Rarely damaged |
| Anise Hyssop 🦌 | Agastache sp. | PerennialsZ4–10 | A Rarely damaged |
| Annual Vinca 🦌 | Catharanthus rosea | AnnualsAnnual | A Rarely damaged |
| Arrowwood Viburnum 🦌 | Viburnum dentatum | ShrubsZ3–8 | A Rarely damaged |
| Autumn Crocus 🦌 | Colchicum sp. | BulbsZ4–9 | A Rarely damaged |
| Barberry 🦌 | Berberis sp. | ShrubsZ4–8 | A Rarely damaged |
| Barrenwort 🦌 | Epimedium sp. | GroundcoversZ4–8 | A Rarely damaged |
| Basket of Gold 🦌 | Aurinia saxatilis | PerennialsZ3–7 | A Rarely damaged |
| Bayberry 🦌 | Myrica pensylvanica | ShrubsZ3–7 | A Rarely damaged |
| Bearberry 🦌 | Arctostaphylos uva-ursi | GroundcoversZ2–6 | A Rarely damaged |
| Big Bluestem 🦌 | Andropogon sp. | Ornamental GrassesZ3–9 | A Rarely damaged |
| Bigleaf Goldenray 🦌 | Ligularia dentata | PerennialsZ4–8 | A Rarely damaged |
| Bishop's Weed 🦌 | Aegopodium podagaria | GroundcoversZ3–9 | A Rarely damaged |
| Bleeding Heart 🦌 | Dicentra spectabilis | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Blue Fescue 🦌 | Festuca glauca | Ornamental GrassesZ4–8 | A Rarely damaged |
| Blue Mist Shrub 🦌 | Caryopteris clandonensis | ShrubsZ5–9 | A Rarely damaged |
| Blue Oat Grass 🦌 | Helictotrichon sempervirens | Ornamental GrassesZ4–8 | A Rarely damaged |
| Bluebell 🦌 | Endymion sp. | BulbsZ4–9 | A Rarely damaged |
| Bottlebrush Buckeye 🦌 | Aesculus parviflora | TreesZ4–8 | A Rarely damaged |
| Broom 🦌 | Cytisus sp. | ShrubsZ5–8 | A Rarely damaged |
| Bugleweed 🦌 | Ajuga reptans | GroundcoversZ3–10 | A Rarely damaged |
| Bush Cinquefoil 🦌 | Potentilla fruticosa | ShrubsZ2–7 | A Rarely damaged |
| Butter & Eggs 🦌 | Linaria vulgaris | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Buttercup 🦌 | Ranunculus sp. | PerennialsZ4–8 | A Rarely damaged |
| Butterfly Bush 🦌 | Buddleia sp. | ShrubsZ5–9 | A Rarely damaged |
| Cactus 🦌 | Cactaceae sp. | PerennialsZ4–11 | A Rarely damaged |
| Catmint 🦌 | Nepeta sp. | PerennialsZ3–8 | A Rarely damaged |
| Christmas Fern 🦌 | Polystichum arcostichoides | FernsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Cinnamon Fern 🦌 | Osmunda cinnamomea | FernsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Clump Bamboo 🦌 | Fargesia sp. | Ornamental GrassesZ5–9 | A Rarely damaged |
| Common Boxwood 🦌 | Buxus sempervirens | ShrubsZ5–8 | A Rarely damaged |
| Common Foxglove 🦌 | Digitalis purpurea | BiennialsZ4–8 | A Rarely damaged |
| Common Tansy 🦌 | Tanacetum vulgare | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Corydalis 🦌 | Corydalis sp. | PerennialsZ5–8 | A Rarely damaged |
| Crown Imperial, Fritilia 🦌 | Fritilaria imperialis | BulbsZ5–8 | A Rarely damaged |
| Daffodil 🦌 | Narcissus sp. | BulbsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Dame's Rocket 🦌 | Hesperis matronalis | PerennialsZ3–8 | A Rarely damaged |
| Daphne 🦌 | Daphne sp. | ShrubsZ4–8 | A Rarely damaged |
| Devil's Walking Stick 🦌 | Aralia spinosa | ShrubsZ4–9 | A Rarely damaged |
| Drooping Leucothoe 🦌 | Leucothoe fontanesiana | ShrubsZ5–8 | A Rarely damaged |
| Dusty Miller 🦌 | Centaurea cineraria | AnnualsAnnual | A Rarely damaged |
| Dwarf Alberta Spruce 🦌 | Picea glauca 'Conica' | TreesZ2–8 | A Rarely damaged |
| European Ginger 🦌 | Asarum europaeum | PerennialsZ4–8 | A Rarely damaged |
| False Camomile 🦌 | Matricaria sp. | AnnualsAnnual | A Rarely damaged |
| False Indigo 🦌 | Baptisia australis | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Feather Reed Grass 🦌 | Calamagrostis sp. | Ornamental GrassesZ4–9 | A Rarely damaged |
| Flowering Tobacco 🦌 | Nicotiana sp. | AnnualsAnnual | A Rarely damaged |
| Forget-Me-Not 🦌 | Myosotis sp. | PerennialsZ3–8 | A Rarely damaged |
| Forget-Me-Not 🦌 | Myosotis sylvatica | AnnualsAnnual | A Rarely damaged |
| Fountain Grass 🦌 | Pennisetum alopecuroides | Ornamental GrassesZ5–9 | A Rarely damaged |
| Fragrant Sumac 🦌 | Rhus aromatica | ShrubsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Fringed Bleeding Heart 🦌 | Dicentra eximia | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Garden Sage 🦌 | Salvia officinalis | PerennialsZ4–8 | A Rarely damaged |
| Germander 🦌 | Teucrium chamaedrys | PerennialsZ5–9 | A Rarely damaged |
| Giant Japanese Silver Grass 🦌 | Miscanthus floridulis | Ornamental GrassesZ4–9 | A Rarely damaged |
| Giant Reed 🦌 | Arundo donax | Ornamental GrassesZ6–10 | A Rarely damaged |
| Golden Bamboo 🦌 | Phyllostachys aurea | Ornamental GrassesZ6–10 | A Rarely damaged |
| Greek Jerusalem Sage 🦌 | Phlomis sp. | PerennialsZ5–9 | A Rarely damaged |
| Hakonechloa 🦌 | Hakonechloa macra | Ornamental GrassesZ5–9 | A Rarely damaged |
| Hard Rush 🦌 | Juncus effusus | Ornamental GrassesZ4–9 | A Rarely damaged |
| Hayscented Fern 🦌 | Dennstaedtia punctilobula | FernsZ3–8 | A Rarely damaged |
| Heath 🦌 | Erica sp. | ShrubsZ5–7 | A Rarely damaged |
| Heather 🦌 | Calliuna sp. | ShrubsZ4–7 | A Rarely damaged |
| Heliotrope 🦌 | Heliotropium arborescens | AnnualsAnnual | A Rarely damaged |
| Holly Fern 🦌 | Cyrtomium falcatum | FernsZ6–11 | A Rarely damaged |
| Horehound 🦌 | Marrubium vulgare | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Horseradish 🦌 | Armoracia rusticana | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Hyssop 🦌 | Hyssopus officinalis | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Indian Grass 🦌 | Sorghastrum nutans | Ornamental GrassesZ4–9 | A Rarely damaged |
| Iris 🦌 | Iris sp. | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Jack-in-the-pulpit 🦌 | Arisaema triphylum | PerennialsZ4–9 | A Rarely damaged |
| Japanese Black Pine 🦌 | Pinus thunbergiana | TreesZ5–8 | A Rarely damaged |
| Japanese Blood Grass 🦌 | Imperata cylindrica | Ornamental GrassesZ5–9 | A Rarely damaged |
| Japanese Painted Fern 🦌 | Athyrium goeringianum (nipponicum) | FernsZ4–9 | A Rarely damaged |
| Japanese Pieris, Andromeda 🦌 | Pieris japonica | ShrubsZ5–8 | A Rarely damaged |
| Japanese Plum Yew 🦌 | Cephalotaxus harringtonia | ShrubsZ6–9 | A Rarely damaged |
| Japanese Sedge 🦌 | Carex sp. | Ornamental GrassesZ5–9 | A Rarely damaged |
| Japanese Silver Grass 🦌 | Miscanthus sinensis | Ornamental GrassesZ4–9 | A Rarely damaged |
| Japanese Skimmia 🦌 | Skimmia japonica | ShrubsZ6–8 | A Rarely damaged |
| Japanese Sweet Flag 🦌 | Acorus sp. | Ornamental GrassesZ5–9 | A Rarely damaged |
| John T. Morris Holly 🦌 | Ilex x 'John T. Morris' | ShrubsZ6–9 | A Rarely damaged |
| Katsura Tree 🦌 | Cercidiphyllum japonicum | TreesZ4–8 | A Rarely damaged |
| Lamb's Ear 🦌 | Stachys byzantina | PerennialsZ4–8 | A Rarely damaged |
| Large Blue June Grass 🦌 | Koeleria glauca | Ornamental GrassesZ4–9 | A Rarely damaged |
| Larkspur 🦌 | Consolida ambigua | AnnualsAnnual | A Rarely damaged |
| Lavendar 🦌 | Lavandula sp. | PerennialsZ5–9 | A Rarely damaged |
| Lavender-Cotton 🦌 | Santolina chamaecyparissus | PerennialsZ6–9 | A Rarely damaged |
| Leatherleaf Mahonia 🦌 | Mahonia bealei | ShrubsZ6–9 | A Rarely damaged |
| Lemon Balm 🦌 | Melissa officinalis | PerennialsZ3–7 | A Rarely damaged |
| Lenten or Christmas Rose 🦌 | Helleborus sp. | PerennialsZ4–9 | A Rarely damaged |
| Lily of the Valley 🦌 | Convallaria majalis | GroundcoversZ2–7 | A Rarely damaged |
| Little Bluestem 🦌 | Schizachyrium scoparium | Ornamental GrassesZ3–9 | A Rarely damaged |
| Lungwort 🦌 | Pulmonaria sp. | PerennialsZ3–8 | A Rarely damaged |
| Lydia Morris Holly 🦌 | Ilex x 'Lydia Morris' | ShrubsZ6–9 | A Rarely damaged |
| Lyme Grass 🦌 | Leymus arenarius glaucous | Ornamental GrassesZ4–9 | A Rarely damaged |
| May Apple 🦌 | Podophyllum | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Meadow Rue 🦌 | Thalictrum sp. | PerennialsZ4–8 | A Rarely damaged |
| Mimosa 🦌 | Albizia julibrissin | TreesZ6–9 | A Rarely damaged |
| Mint 🦌 | Mentha sp. | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Monkshood 🦌 | Aconitum sp. | PerennialsZ3–7 | A Rarely damaged |
| Moonglow Juniper 🦌 | Juniperus scopulorum 'Moonglow' | ShrubsZ3–7 | A Rarely damaged |
| Mountain Pieris 🦌 | Pieris floribunda | ShrubsZ4–6 | A Rarely damaged |
| New York Fern 🦌 | Thelyptens noveboracensis | FernsZ4–8 | A Rarely damaged |
| Northern Sea Oats 🦌 | Chasmanthium latifolium | Ornamental GrassesZ3–8 | A Rarely damaged |
| Oregano 🦌 | Origanum sp. | PerennialsZ4–9 | A Rarely damaged |
| Oregon Grape Holly 🦌 | Mahonia aquifolium | ShrubsZ5–8 | A Rarely damaged |
| Oriental Fountain Grass 🦌 | Pennisetum orientale | Ornamental GrassesZ5–9 | A Rarely damaged |
| Ornamental Onion 🦌 | Allium sp. | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Ornamental Onion 🦌 | Allium sp. | BulbsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Ostrich Fern 🦌 | Matteuccia struthiopteris | FernsZ3–7 | A Rarely damaged |
| Pachysandra 🦌 | Pachysandra terminalis | GroundcoversZ4–8 | A Rarely damaged |
| Paper Birch 🦌 | Betula papyrifera | TreesZ2–7 | A Rarely damaged |
| Pawpaw 🦌 | Asimina triloba | TreesZ5–9 | A Rarely damaged |
| Peony 🦌 | Paeonia sp. | PerennialsZ3–8 | A Rarely damaged |
| Pitch Pine 🦌 | Pinus rigida | TreesZ4–7 | A Rarely damaged |
| Poppy 🦌 | Papaver sp. | AnnualsAnnual | A Rarely damaged |
| Pot Marigold 🦌 | Calendula sp. | AnnualsAnnual | A Rarely damaged |
| Potentilla, Cinquefoil 🦌 | Potentilla sp. | PerennialsZ3–8 | A Rarely damaged |
| Prince of Wales Juniper 🦌 | Juniperus horizontalis 'Prince of Wales' | ShrubsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Purple Moor Grass 🦌 | Molinia caerulea | Ornamental GrassesZ4–9 | A Rarely damaged |
| Purple Rock-Cress 🦌 | Aubretia deltoidea | PerennialsZ4–8 | A Rarely damaged |
| Ravenna Grass 🦌 | Erianthus ravennae | Ornamental GrassesZ6–9 | A Rarely damaged |
| Red Elderberry 🦌 | Sambucus racemosa | ShrubsZ3–7 | A Rarely damaged |
| Red Pine 🦌 | Pinus resinosa | TreesZ2–5 | A Rarely damaged |
| River Birch 🦌 | Betula nigra | TreesZ4–9 | A Rarely damaged |
| Rock-Cress 🦌 | Arabis caucasica | PerennialsZ4–7 | A Rarely damaged |
| Rocket Ligularia 🦌 | Ligularia 'The Rocket' | PerennialsZ4–8 | A Rarely damaged |
| Rodgers Flower 🦌 | Rodgersia sp. | PerennialsZ4–7 | A Rarely damaged |
| Rose Campion 🦌 | Lychnis coronaria | PerennialsZ4–8 | A Rarely damaged |
| Rosemary 🦌 | Rosmarinus officinalis | AnnualsAnnual | A Rarely damaged |
| Royal Fern 🦌 | Osmunda regalis | FernsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Rue 🦌 | Ruta sp. | PerennialsZ4–9 | A Rarely damaged |
| Russian Cypress 🦌 | Microbiota decussata | ShrubsZ3–7 | A Rarely damaged |
| Russian Olive 🦌 | Elaeagnus angustifolia | ShrubsZ2–7 | A Rarely damaged |
| Russian Sage 🦌 | Perovskio atriplicifolia | PerennialsZ4–9 | A Rarely damaged |
| Sensitive Fern 🦌 | Onoclea sensibilis | FernsZ4–9 | A Rarely damaged |
| Siberian Bugloss 🦌 | Bruneria macrophylla (Brunnera) | PerennialsZ3–8 | A Rarely damaged |
| Siberian Squill 🦌 | Scilla siberica | BulbsZ2–8 | A Rarely damaged |
| Silver Mound 🦌 | Artemisia sp. | PerennialsZ3–8 | A Rarely damaged |
| Small Globe Thistle 🦌 | Echinops ritro | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Snapdragon 🦌 | Antirrhinum majus | AnnualsAnnual | A Rarely damaged |
| Snow-on-the-Mountain 🦌 | Euphorbia marginata | AnnualsAnnual | A Rarely damaged |
| Snowdrops 🦌 | Galanthus nivalis | BulbsZ3–7 | A Rarely damaged |
| Spider Flower 🦌 | Cleome sp. | AnnualsAnnual | A Rarely damaged |
| Spotted Deadnettle 🦌 | Lamium sp. | GroundcoversZ3–8 | A Rarely damaged |
| Spurge 🦌 | Euphorbia sp. (except 'Chameleon') | PerennialsZ4–9 | A Rarely damaged |
| Statice 🦌 | Limonium latifolium | PerennialsZ4–9 | A Rarely damaged |
| Strawflower 🦌 | Helichrysum | AnnualsAnnual | A Rarely damaged |
| Sweet Alyssum 🦌 | Lobularia maritima | AnnualsAnnual | A Rarely damaged |
| Sweet Box 🦌 | Sarcoccoca hookeriana | ShrubsZ6–9 | A Rarely damaged |
| Sweet Woodruff 🦌 | Galium odoratum (Asperula odorata) | GroundcoversZ4–8 | A Rarely damaged |
| Switch Grass 🦌 | Panicum virgatum | Ornamental GrassesZ4–9 | A Rarely damaged |
| Tarragon 🦌 | Artemisia dracunculus | PerennialsZ4–8 | A Rarely damaged |
| Threadleaf Coreopsis 🦌 | Coreopsis verticillata | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Thyme 🦌 | Thymus sp. | PerennialsZ4–9 | A Rarely damaged |
| Variegated Purple Moor Grass 🦌 | Molinia caerulea 'Variegata' | Ornamental GrassesZ4–9 | A Rarely damaged |
| Varigated Oat Grass 🦌 | Arrhenatherum elatius | Ornamental GrassesZ4–9 | A Rarely damaged |
| Weeping Love Grass 🦌 | Eragrostus curvula | Ornamental GrassesZ5–9 | A Rarely damaged |
| Wild Ginger 🦌 | Asarum canadense | PerennialsZ3–8 | A Rarely damaged |
| Winter Aconite 🦌 | Eranthus hyemalis | BulbsZ3–7 | A Rarely damaged |
| Wood Fern 🦌 | Dryopteris marginalis | FernsZ3–8 | A Rarely damaged |
| Yucca 🦌 | Yucca filimentosa | PerennialsZ4–11 | A Rarely damaged |
Plan the whole bed
The Clearly app plans plant spacing by zone and totals your material order — plus 13 landscaping & building calculators.
Explore by type & zone
Deer-resistant plants by state
New JerseyNew YorkPennsylvaniaConnecticutMassachusettsRhode IslandNew HampshireVermontDelawareMarylandVirginiaWest VirginiaNorth CarolinaSouth CarolinaGeorgiaTennesseeKentuckyOhioMichiganIndianaIllinoisWisconsinMinnesotaMissouriIowaColoradoTexasCaliforniaWashingtonOregonAlabamaAlaskaArizonaArkansasFloridaHawaiiIdahoKansasLouisianaMississippiMontanaNebraskaNevadaNew MexicoNorth DakotaOklahomaSouth DakotaUtahWyoming