Clearly › Deer-resistant plants › Zone 9
Deer-Resistant Plants for Zone 9
These 209 plants are both rated deer-resistant (A or B) by Rutgers and hardy in USDA zone 9. Use them as a starting palette for a garden the deer leave alone.
Search all 527 plants & filter by your zone →| Plant | Botanical name | Type / zones | Deer rating |
|---|---|---|---|
| African Lily 🦌 | Agapanthus sp. | PerennialsZ7–11 | B Seldom damaged |
| Ageratum 🦌 | Ageratum houstonianum | AnnualsAnnual | A Rarely damaged |
| Allegheny Spurge 🦌 | Pachysandra procumbens | GroundcoversZ5–9 | A Rarely damaged |
| American Holly 🦌 | Ilex opaca | TreesZ5–9 | A Rarely damaged |
| Angel's Trumpet 🦌 | Brugmansia sp. (Datura) | AnnualsAnnual | A Rarely damaged |
| Anise 🦌 | Pimpinalla anisum | AnnualsAnnual | A Rarely damaged |
| Anise Hyssop 🦌 | Agastache sp. | PerennialsZ4–10 | A Rarely damaged |
| Annual Vinca 🦌 | Catharanthus rosea | AnnualsAnnual | A Rarely damaged |
| Anthony Waterer Spirea 🦌 | Spiraea x bumalda | ShrubsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Armstrong Juniper 🦌 | Juniperus chinensis 'Armstrongii' | ShrubsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Autumn Crocus 🦌 | Colchicum sp. | BulbsZ4–9 | A Rarely damaged |
| Autumn Olive 🦌 | Elaeagnus umbellatus | ShrubsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Baby's Breath 🦌 | Gypsophila sp. | PerennialsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Bachelor's Buttons 🦌 | Centaurea cyanus | AnnualsAnnual | B Seldom damaged |
| Bamboo 🦌 | Bambusa sp. | Ornamental GrassesZ7–11 | B Seldom damaged |
| Basil 🦌 | Ocimum basilicum | AnnualsAnnual | B Seldom damaged |
| Beebalm 🦌 | Monarda didyma | PerennialsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Big Bluestem 🦌 | Andropogon sp. | Ornamental GrassesZ3–9 | A Rarely damaged |
| Bishop's Weed 🦌 | Aegopodium podagaria | GroundcoversZ3–9 | A Rarely damaged |
| Black-Eyed Susan 🦌 | Rudbeckia sp. | PerennialsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Blackhaw Viburnum 🦌 | Viburnum prunifolium | ShrubsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Blazing Star 🦌 | Liatris sp. | PerennialsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Bleeding Heart 🦌 | Dicentra spectabilis | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Blue Mist Shrub 🦌 | Caryopteris clandonensis | ShrubsZ5–9 | A Rarely damaged |
| Bluebell 🦌 | Endymion sp. | BulbsZ4–9 | A Rarely damaged |
| Blueberry Elder, Sweet Elder 🦌 | Sambucus canadensis | ShrubsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Borage 🦌 | Borage officinalis | AnnualsAnnual | B Seldom damaged |
| Bottlebrush Grass 🦌 | Hystrix patula | Ornamental GrassesZ4–9 | B Seldom damaged |
| Brambles 🦌 | Rubus sp. | ShrubsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Bridalwreath Spirea 🦌 | Spiraea prunifolia | ShrubsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Bugleweed 🦌 | Ajuga reptans | GroundcoversZ3–10 | A Rarely damaged |
| Butter & Eggs 🦌 | Linaria vulgaris | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Butterfly Bush 🦌 | Buddleia sp. | ShrubsZ5–9 | A Rarely damaged |
| Butterfly Weed 🦌 | Asclepias tuberosa | PerennialsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Cactus 🦌 | Cactaceae sp. | PerennialsZ4–11 | A Rarely damaged |
| California Poppy 🦌 | Eschscholzia californica | AnnualsAnnual | B Seldom damaged |
| California Sweetshrub 🦌 | Calycanthus occidentalis | ShrubsZ6–9 | B Seldom damaged |
| Calla Lily 🦌 | Zantedeschia sp. | BulbsZ8–11 | B Seldom damaged |
| Camassia 🦌 | Camassia leichtlini | BulbsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Candytuft 🦌 | Iberis sempervirens | PerennialsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Candytuft 🦌 | Iberis umbellata | AnnualsAnnual | B Seldom damaged |
| Canna Lily 🦌 | Canna sp. | BulbsZ7–11 | B Seldom damaged |
| Cardinal Flower 🦌 | Lobelia sp. | PerennialsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Carnation, Pinks 🦌 | Dianthus sp. | PerennialsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Chinese Holly 🦌 | Ilex cornuta | ShrubsZ7–9 | B Seldom damaged |
| Chinese Juniper 🦌 | Juniperus chinensis cv. | ShrubsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Christmas Fern 🦌 | Polystichum arcostichoides | FernsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Cinnamon Fern 🦌 | Osmunda cinnamomea | FernsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Clump Bamboo 🦌 | Fargesia sp. | Ornamental GrassesZ5–9 | A Rarely damaged |
| Coast Leucothoe 🦌 | Leucothoe axillaris | ShrubsZ6–9 | B Seldom damaged |
| Cock's Comb 🦌 | Celosia sp. | AnnualsAnnual | B Seldom damaged |
| Common Sassafras 🦌 | Sassafras albidurn | TreesZ4–9 | B Seldom damaged |
| Common Sweetshrub 🦌 | Calycanthus floridus | ShrubsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Common Tansy 🦌 | Tanacetum vulgare | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Common Yarrow 🦌 | Achillea millefolium | PerennialsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Coralbells 🦌 | Heuchera sp. | PerennialsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Crape Myrtle 🦌 | Lagerstroemia indica | ShrubsZ6–10 | B Seldom damaged |
| Creeping Juniper 🦌 | Juniperus horizontalis cv. | ShrubsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Crocosmia 🦌 | Croscosmia sp. | PerennialsZ6–9 | B Seldom damaged |
| Cyclamen 🦌 | Cyclamen sp. | PerennialsZ5–9 | B Seldom damaged |
| Daffodil 🦌 | Narcissus sp. | BulbsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Devil's Walking Stick 🦌 | Aralia spinosa | ShrubsZ4–9 | A Rarely damaged |
| Dill 🦌 | Anethumus graveolens | AnnualsAnnual | B Seldom damaged |
| Downy Serviceberry 🦌 | Amelanchier arborea | TreesZ4–9 | B Seldom damaged |
| Dragon Lady, San Jose Holly 🦌 | Ilex x aquipernyi | TreesZ6–9 | B Seldom damaged |
| Drooping Sedge 🦌 | Carex pendula | Ornamental GrassesZ5–9 | B Seldom damaged |
| Dusty Miller 🦌 | Centaurea cineraria | AnnualsAnnual | A Rarely damaged |
| Dwarf Mondo Grass 🦌 | Ophiopogon japonicus | Ornamental GrassesZ6–11 | B Seldom damaged |
| Eastern Red Cedar 🦌 | Juniperus virginiana | TreesZ2–9 | B Seldom damaged |
| Elephant Ear 🦌 | Colocasia esculenta | BulbsZ8–11 | B Seldom damaged |
| English Holly 🦌 | Ilex aquifolium | ShrubsZ6–9 | B Seldom damaged |
| False Camomile 🦌 | Matricaria sp. | AnnualsAnnual | A Rarely damaged |
| False Indigo 🦌 | Baptisia australis | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Feather Reed Grass 🦌 | Calamagrostis sp. | Ornamental GrassesZ4–9 | A Rarely damaged |
| Feverfew 🦌 | Chrysanthemum parthenium | PerennialsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Firethorn 🦌 | Pyracantha coccinea | ShrubsZ6–9 | B Seldom damaged |
| Flowering Tobacco 🦌 | Nicotiana sp. | AnnualsAnnual | A Rarely damaged |
| Forget-Me-Not 🦌 | Myosotis sylvatica | AnnualsAnnual | A Rarely damaged |
| Fountain Grass 🦌 | Pennisetum alopecuroides | Ornamental GrassesZ5–9 | A Rarely damaged |
| Fragrant Sumac 🦌 | Rhus aromatica | ShrubsZ3–9 | A Rarely damaged |
| French Marigold 🦌 | Tagetes patula | AnnualsAnnual | B Seldom damaged |
| Fringed Bleeding Heart 🦌 | Dicentra eximia | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Germander 🦌 | Teucrium chamaedrys | PerennialsZ5–9 | A Rarely damaged |
| Giant Japanese Silver Grass 🦌 | Miscanthus floridulis | Ornamental GrassesZ4–9 | A Rarely damaged |
| Giant Reed 🦌 | Arundo donax | Ornamental GrassesZ6–10 | A Rarely damaged |
| Gladiolus 🦌 | Gladiolus sp. | BulbsZ7–10 | B Seldom damaged |
| Glory Lily 🦌 | Gloriosa superba | BulbsZ8–11 | B Seldom damaged |
| Glossy Abelia 🦌 | Abelia sp. | ShrubsZ6–9 | B Seldom damaged |
| Golden Bamboo 🦌 | Phyllostachys aurea | Ornamental GrassesZ6–10 | A Rarely damaged |
| Goldenrain Tree 🦌 | Koelreuteria paniculata | TreesZ5–9 | B Seldom damaged |
| Goldenrod 🦌 | Solidago sp. | PerennialsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Goldust Plant 🦌 | Aucuba japonica | ShrubsZ6–10 | B Seldom damaged |
| Grape Hyacinth 🦌 | Muscari sp. | BulbsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Greek Jerusalem Sage 🦌 | Phlomis sp. | PerennialsZ5–9 | A Rarely damaged |
| Green Ash 🦌 | Fraximus pennsylvanica | TreesZ3–9 | B Seldom damaged |
| Hakonechloa 🦌 | Hakonechloa macra | Ornamental GrassesZ5–9 | A Rarely damaged |
| Hard Rush 🦌 | Juncus effusus | Ornamental GrassesZ4–9 | A Rarely damaged |
| Harlequin Glorybower 🦌 | Clerodendrum fargesii | ShrubsZ6–9 | B Seldom damaged |
| Heliotrope 🦌 | Heliotropium arborescens | AnnualsAnnual | A Rarely damaged |
| Holly Fern 🦌 | Cyrtomium falcatum | FernsZ6–11 | A Rarely damaged |
| Holly Osmanthus 🦌 | Osmanthus heterophyllus | ShrubsZ6–9 | B Seldom damaged |
| Honey Locust 🦌 | Gleditsia triacanthos | TreesZ3–9 | B Seldom damaged |
| Horehound 🦌 | Marrubium vulgare | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Horseradish 🦌 | Armoracia rusticana | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Hyssop 🦌 | Hyssopus officinalis | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Indian Grass 🦌 | Sorghastrum nutans | Ornamental GrassesZ4–9 | A Rarely damaged |
| Inkberry 🦌 | Ilex glabra | ShrubsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Iris 🦌 | Iris sp. | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Jack-in-the-pulpit 🦌 | Arisaema triphylum | PerennialsZ4–9 | A Rarely damaged |
| Japanese Blood Grass 🦌 | Imperata cylindrica | Ornamental GrassesZ5–9 | A Rarely damaged |
| Japanese Cedar 🦌 | Cryptomeria japonica | TreesZ5–9 | B Seldom damaged |
| Japanese Garden Juniper 🦌 | Juniperus procumbens 'Nana' | ShrubsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Japanese Kerria 🦌 | Kerria japonica | ShrubsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Japanese Painted Fern 🦌 | Athyrium goeringianum (nipponicum) | FernsZ4–9 | A Rarely damaged |
| Japanese Plum Yew 🦌 | Cephalotaxus harringtonia | ShrubsZ6–9 | A Rarely damaged |
| Japanese Sedge 🦌 | Carex sp. | Ornamental GrassesZ5–9 | A Rarely damaged |
| Japanese Silver Grass 🦌 | Miscanthus sinensis | Ornamental GrassesZ4–9 | A Rarely damaged |
| Japanese Spirea 🦌 | Spiraea japonica | ShrubsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Japanese Sweet Flag 🦌 | Acorus sp. | Ornamental GrassesZ5–9 | A Rarely damaged |
| John T. Morris Holly 🦌 | Ilex x 'John T. Morris' | ShrubsZ6–9 | A Rarely damaged |
| Lance Coreopsis 🦌 | Coreopsis lanceolata | PerennialsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Lantana 🦌 | Lantana sp. | AnnualsAnnual | B Seldom damaged |
| Large Blue June Grass 🦌 | Koeleria glauca | Ornamental GrassesZ4–9 | A Rarely damaged |
| Large Periwinkle 🦌 | Vinca major | GroundcoversZ6–9 | B Seldom damaged |
| Larkspur 🦌 | Consolida ambigua | AnnualsAnnual | A Rarely damaged |
| Lavendar 🦌 | Lavandula sp. | PerennialsZ5–9 | A Rarely damaged |
| Lavender-Cotton 🦌 | Santolina chamaecyparissus | PerennialsZ6–9 | A Rarely damaged |
| Leatherleaf Mahonia 🦌 | Mahonia bealei | ShrubsZ6–9 | A Rarely damaged |
| Lenten or Christmas Rose 🦌 | Helleborus sp. | PerennialsZ4–9 | A Rarely damaged |
| Lilyturf 🦌 | Liriope sp. | GroundcoversZ5–10 | B Seldom damaged |
| Little Bluestem 🦌 | Schizachyrium scoparium | Ornamental GrassesZ3–9 | A Rarely damaged |
| Lobelia 🦌 | Lobelia sp. | AnnualsAnnual | B Seldom damaged |
| Lydia Morris Holly 🦌 | Ilex x 'Lydia Morris' | ShrubsZ6–9 | A Rarely damaged |
| Lyme Grass 🦌 | Leymus arenarius glaucous | Ornamental GrassesZ4–9 | A Rarely damaged |
| Marjoram 🦌 | Majorana | PerennialsZ7–11 | A Rarely damaged |
| May Apple 🦌 | Podophyllum | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Mimosa 🦌 | Albizia julibrissin | TreesZ6–9 | A Rarely damaged |
| Mint 🦌 | Mentha sp. | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Mist Flower 🦌 | Eupatorium coelestinurn | PerennialsZ5–10 | B Seldom damaged |
| Nasturtium 🦌 | Tropaeolum majus | AnnualsAnnual | B Seldom damaged |
| Obedient Plant 🦌 | Physostegia sp. | PerennialsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Oregano 🦌 | Origanum sp. | PerennialsZ4–9 | A Rarely damaged |
| Oriental Fountain Grass 🦌 | Pennisetum orientale | Ornamental GrassesZ5–9 | A Rarely damaged |
| Ornamental Onion 🦌 | Allium sp. | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Ornamental Onion 🦌 | Allium sp. | BulbsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Pampus Grass 🦌 | Cortaderia selloana | Ornamental GrassesZ7–11 | A Rarely damaged |
| Parsley 🦌 | Petroselinum crispum | AnnualsAnnual | B Seldom damaged |
| Pawpaw 🦌 | Asimina triloba | TreesZ5–9 | A Rarely damaged |
| Periwinkle 🦌 | Vinca minor | GroundcoversZ4–9 | B Seldom damaged |
| Pfitzer Juniper 🦌 | Juniperus chinensis 'Pfitzerana' | ShrubsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Plumbago 🦌 | Ceratostigma plumbaginoides | GroundcoversZ5–9 | B Seldom damaged |
| Poppy 🦌 | Papaver sp. | AnnualsAnnual | A Rarely damaged |
| Pot Marigold 🦌 | Calendula sp. | AnnualsAnnual | A Rarely damaged |
| Prince of Wales Juniper 🦌 | Juniperus horizontalis 'Prince of Wales' | ShrubsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Purple Coneflower 🦌 | Echinacea purpurea | PerennialsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Purple Moor Grass 🦌 | Molinia caerulea | Ornamental GrassesZ4–9 | A Rarely damaged |
| Ravenna Grass 🦌 | Erianthus ravennae | Ornamental GrassesZ6–9 | A Rarely damaged |
| Red Chokeberry 🦌 | Aronia arbutifolia | ShrubsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Red Maple 🦌 | Acer rubrum | TreesZ3–9 | B Seldom damaged |
| Red-Hot Poker 🦌 | Kniphofia tritoma | PerennialsZ5–9 | B Seldom damaged |
| Ribbon Grass 🦌 | Phalaris arundinaceae | Ornamental GrassesZ4–9 | B Seldom damaged |
| River Birch 🦌 | Betula nigra | TreesZ4–9 | A Rarely damaged |
| Rose of Sharon 🦌 | Hibiscus syriacus | ShrubsZ5–9 | B Seldom damaged |
| Rosemary 🦌 | Rosmarinus officinalis | AnnualsAnnual | A Rarely damaged |
| Royal Fern 🦌 | Osmunda regalis | FernsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Rue 🦌 | Ruta sp. | PerennialsZ4–9 | A Rarely damaged |
| Russian Sage 🦌 | Perovskio atriplicifolia | PerennialsZ4–9 | A Rarely damaged |
| Salvia 🦌 | Salvia | AnnualsAnnual | B Seldom damaged |
| Saucer Magnolia 🦌 | Magnolia x soulangiana | ShrubsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Sedge 🦌 | Scirpus lacustris | Ornamental GrassesZ4–9 | B Seldom damaged |
| Sensitive Fern 🦌 | Onoclea sensibilis | FernsZ4–9 | A Rarely damaged |
| Shiso 🦌 | Perilla frutescens | AnnualsAnnual | B Seldom damaged |
| Small Globe Thistle 🦌 | Echinops ritro | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Snapdragon 🦌 | Antirrhinum majus | AnnualsAnnual | A Rarely damaged |
| Snow-on-the-Mountain 🦌 | Euphorbia marginata | AnnualsAnnual | A Rarely damaged |
| Sourwood 🦌 | Oxydendrum arboreum | TreesZ5–9 | B Seldom damaged |
| Spicebush 🦌 | Lindera benzoin | ShrubsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Spider Flower 🦌 | Cleome sp. | AnnualsAnnual | A Rarely damaged |
| Spiderwort 🦌 | Tradescantia sp. | PerennialsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Spurge 🦌 | Euphorbia sp. (except 'Chameleon') | PerennialsZ4–9 | A Rarely damaged |
| St. John's Wort 🦌 | Hypericum calycinum | PerennialsZ5–9 | B Seldom damaged |
| Statice 🦌 | Limonium latifolium | PerennialsZ4–9 | A Rarely damaged |
| Stocks 🦌 | Matthiola sp. | AnnualsAnnual | B Seldom damaged |
| Stokes' Aster 🦌 | Stokesia laevis | PerennialsZ5–9 | B Seldom damaged |
| Strawflower 🦌 | Helichrysum | AnnualsAnnual | A Rarely damaged |
| Swamp Milkweed 🦌 | Asclepias incarnata | PerennialsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Sweet Alyssum 🦌 | Lobularia maritima | AnnualsAnnual | A Rarely damaged |
| Sweet Box 🦌 | Sarcoccoca hookeriana | ShrubsZ6–9 | A Rarely damaged |
| Sweet Pepperbush 🦌 | Clethra sp. | ShrubsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Sweet William 🦌 | Dianthus barbatus | BiennialsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Switch Grass 🦌 | Panicum virgatum | Ornamental GrassesZ4–9 | A Rarely damaged |
| Threadleaf Coreopsis 🦌 | Coreopsis verticillata | PerennialsZ3–9 | A Rarely damaged |
| Thyme 🦌 | Thymus sp. | PerennialsZ4–9 | A Rarely damaged |
| Toad Lily 🦌 | Tricyrtis hirta | PerennialsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Tulip Tree 🦌 | Liriodendron tulipifera | TreesZ4–9 | B Seldom damaged |
| Variegated Purple Moor Grass 🦌 | Molinia caerulea 'Variegata' | Ornamental GrassesZ4–9 | A Rarely damaged |
| Varigated Oat Grass 🦌 | Arrhenatherum elatius | Ornamental GrassesZ4–9 | A Rarely damaged |
| Verbena 🦌 | Verbena x hybrida | AnnualsAnnual | B Seldom damaged |
| Violets 🦌 | Viola sp. | PerennialsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Virginia Sweetspire 🦌 | Itea virginica | ShrubsZ5–9 | B Seldom damaged |
| Weeping Love Grass 🦌 | Eragrostus curvula | Ornamental GrassesZ5–9 | A Rarely damaged |
| White Boltonia 🦌 | Boltonia asteroides | PerennialsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Winter Jasmine 🦌 | Jasminum nudiflorum | VinesZ6–10 | B Seldom damaged |
| Winterberry Holly 🦌 | Ilex verticillata | ShrubsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Wisteria 🦌 | Wisteria floribunda | VinesZ4–9 | B Seldom damaged |
| Wood Sorrel 🦌 | Oxalis sp. | BulbsZ4–9 | B Seldom damaged |
| Youngstown Andorra Juniper 🦌 | Juniperus horizontalis 'Youngstown' | ShrubsZ3–9 | B Seldom damaged |
| Yucca 🦌 | Yucca filimentosa | PerennialsZ4–11 | A Rarely damaged |
| Zinnia 🦌 | Zinnia sp. | AnnualsAnnual | B Seldom damaged |
Plan the whole bed
The Clearly app plans plant spacing by zone and totals your material order — plus 13 landscaping & building calculators.